| Nominal Pipe Size | N/A 16 inches | 
| Outside Diameter - D | N/A 23.50 inches | 
| Thickness - t | N/A 1.44 inches | 
| O.D. of Raised Face - G | N/A 18.50 inches | 
| Diameter at Base of Hub - X | N/A 18.00 inches | 
| Length Thru Hub - T2 | N/A 2.50 inches | 
| Thread Length - Q | N/A 2.50 inches | 
| Bolt Circle Diameter | N/A 21.25 inches | 
| Number of Holes | N/A 16 | 
| Diameter of Holes | N/A 1.12 inches | 
| Diameter of Bolts | N/A 1 inches | 
| Machine Bolt Length (Raised Face) | N/A 4.50 inches | 
| Stud Bolt Length (Raised Face) | N/A 5.25 inches | 
| Stud Bolt Length (Ring Joint) | N/A 5.75 inches | 
| Approx. Weight | N/A 42.18 kg | 
| Approx. Weight | N/A 93.00 lbs | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
 
 