| Nominal Pipe Size | N/A 14 inches | 
| Outside Diameter - D | N/A 21.00 inches | 
| Thickness - t | N/A 1.38 inches | 
| O.D. of Raised Face - G | N/A 16.25 inches | 
| Diameter at Base of Hub - X | N/A 15.75 inches | 
| Length Thru Hub - T2 | N/A 2.25 inches | 
| Thread Length - Q | N/A 2.25 inches | 
| Bolt Circle Diameter | N/A 18.75 inches | 
| Number of Holes | N/A 12 | 
| Diameter of Holes | N/A 1.12 inches | 
| Diameter of Bolts | N/A 1 inches | 
| Machine Bolt Length (Raised Face) | N/A 4.50 inches | 
| Stud Bolt Length (Raised Face) | N/A 5.25 inches | 
| Stud Bolt Length (Ring Joint) | N/A 5.75 inches | 
| Approx. Weight | N/A 35.20 kg | 
| Approx. Weight | N/A 77.60 lbs | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
 
 