| Nominal Pipe Size | N/A 10 inches | 
| Outside Diameter - D | N/A 16.00 inches | 
| Thickness - t | N/A 1.19 inches | 
| O.D. of Raised Face - G | N/A 12.75 inches | 
| Diameter at Base of Hub - X | N/A 12.00 inches | 
| Length Thru Hub - T2 | N/A 1.94 inches | 
| Thread Length - Q | N/A 1.94 inches | 
| Bolt Circle Diameter | N/A 14.25 inches | 
| Number of Holes | N/A 12 | 
| Diameter of Holes | N/A 1.00 inches | 
| Diameter of Bolts | N/A 7/8 inches | 
| Machine Bolt Length (Raised Face) | N/A 4.00 inches | 
| Stud Bolt Length (Raised Face) | N/A 4.50 inches | 
| Stud Bolt Length (Ring Joint) | N/A 5.00 inches | 
| Approx. Weight | N/A 17.10 kg | 
| Approx. Weight | N/A 37.70 lbs | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
 
 